The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| MUDELL | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Tip ta ’ċellula | LiFePO4 | |
| Vultaġġ Rated (V) | 51.2 | |
| Kapaċità Rated (Ah) | 314 | 280 |
| Enerġija Rated (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Firxa tal-Vultaġġ (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar (A) | 200 | |
| Kurrent tal-Iċċarġjar Rakkomandat (A) | 157 | 140 |
| Kurrent Massimu ta' Ħruġ (A) | 200 | |
| Effiċjenza | 98% | |
| Dimensjoni G*W*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Dimensjoni tal-Kartuna, G*W*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Piż nett (kg) | 117 | 111 |
| Piż gross (kg) | 127 | 120 |
| umdità | Ġewwa (5%-95%(RH) Bla Kondensazzjoni) | |
| Temperatura tal-Iċċarġjar | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Temperatura ta 'Ħatt | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Temperatura Ħażna | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Disinn tal-Ħajja | 15+ Sena (25°C/77 ℉) | |
Nota: L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż minn qabel għat-titjib tal-prodott.
Din il-batterija tal-litju tipprovdi soluzzjoni ideali għall-ħażna tal-enerġija għal varjetà ta' xenarji, inklużi applikazzjonijiet residenzjali, kummerċjali u industrijali, u tiżgura tħaddim stabbli tat-tagħmir u użu effiċjenti tal-enerġija.
Aħna impenjati li nipprovdu appoġġ fil-pront u professjonali biex niżguraw li l-bżonnijiet tal-enerġija tiegħek huma dejjem sodisfatti bl-ogħla livell ta 'servizz.
Aħna qegħdin hawn biex inwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek u nipprovdu s-soluzzjonijiet tal-enerġija li l-aħjar jaqdu l-bżonnijiet tiegħek.