L-HESS All-In-One Three-Phase Stacked huwa prodott ta' prestazzjoni għolja. Jiġi f'varjetà ta' mudelli biex jaqdu xenarji ta' applikazzjoni differenti u ħtiġijiet reġjonali, u jgħin b'mod effettiv lill-utenti jnaqqsu l-ispejjeż tal-elettriku, isolvu problemi tal-provvista tal-enerġija f'żoni b'elettriku instabbli, u jgħin lill-utenti jiksbu l-indipendenza fl-enerġija, filwaqt li jipprovdi soluzzjonijiet tal-enerġija effiċjenti, konvenjenti u ekonomiċi għal ħafna utenti.
| Il-mudell tal-prodott | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| PORT TAL-BATTERIJA | ||
| Tip ta' Batterija | Li-on/ Ċomb-aċidu | |
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija [V] | 90-700 | 90-700 |
| Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar [V] | 50 | |
| Kurrent Massimu tal-Ħruġ [V] | 50 | |
| INPUT PV | ||
| Qawwa Massima tad-Dħul PV [kW] | 20 | |
| Vultaġġ Massimu tad-Dħul PV [V] | 1100 | |
| Firxa tal-MPPT [V] | 140-950 | |
| Vultaġġ tal-Istartjar [V] | 120 | |
| Max. Kurrent tad-Dħul [A] | 16/16/16 | |
| Max. Kurrent ta' Short Circuit [A] | 24/24/24 | |
| Traċċaturi tal-MPPT | 3 | |
| Kordi għal kull MPPT Tracker | 1/1/1 | |
| PORT TAL-GRID | ||
| Qawwa tal-Ħruġ Nominali [kVA] | 10 | |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ [A] | 16.7 | |
| Qawwa Apparenti tal-Ħruġ Massimu [kVA] | 10 | |
| Qawwa Massima tad-Dħul [kVA] | 20 | |
| Vultaġġ tal-Grid Nominalizzat [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Grid [Vac] | 180-270 | |
| Frekwenza tal-Grid Ikklassifikata [Hz] | 50/60 | |
| Fattur ta 'Kurrent | —0.8~+0.8 | |
| THDi | ||
| PORT TA' BACKUP | ||
| Qawwa ta' Backup ta' Żieda fil-Vultaġġ [kVA] | 20 | |
| Qawwa ta' Backup Nominali [kVA] | 10 | |
| Vultaġġ ta' Backup Nominalizzat [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Frekwenza ta' Backup Nominali [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3%(Tagħbija Lineari/)/<5%(Tagħbija Mhux Lineari) | |
| CVD | ||
| Proporzjon tal-Qċaċet | 3:1 | |
| Ħin tal-Iswiċċ [ms] | ||
| EFFIĊJENZA | ||
| Effiċjenza Massima [Hz] | 98.40% | |
| Effiċjenza tal-Ewropa [Hz] | 97.90% | |
| Effiċjenza tal-MPPT [Hz] | 99.90% | |
| Effiċjenza Massima ta' Vjaġġ bir-Ritorn [Hz] | 96.00% | |
| HMI&COMM. | ||
| Komunikazzjoni Mal-BMS | CAN/RS-485 | |
| Monitoraġġ tat-Tagħbija | Meter/CT/Kaxxa tal-backup | |
| Komunikazzjoni Esterna | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | |
| User Interface | LED / LCD | |
| BATTERIJI | ||
| Modulu tal-Batterija | 102.4V 5.3kWh | |
| Tip ta ’Ċellula | LFP(LiFePO4) | |
| Numru ta' Moduli | 2 | 3 |
| Enerġija Totali [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Vultaġġ nominali [V] | 204.8 | 307.2 |
| Vultaġġ Operattiv [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ/Skarika [A] | 52 | 52 |
| Ħruġ ta' Skariku Kontinwu [kW] | 10 | 15 |
| SPEĊIFIKAZZJONIJIET ĠENERALI | ||
| Dimensjonijiet (W*F*Għ)[mm] | 740 * 220 * 1317 | 740 * 220 * 1652 |
| Piż Approssimattiv [KG] | 141 | 191 |
| Grad ta 'Protezzjoni | IP65 | |
| Temperatura tat-Tħaddim [℃] | Iċċarġjar: 0℃-50℃/ Skarika: 0℃-50℃ | |
| Temperatura tal-Ħażna [℃] | 0 ℃ -35 ℃ | |
| umdità | ≤95% | |
| Altitudni [m] | ≤ 3000 | |
| Cycle Life | Inverter: 5 snin/10 snin; Batterija: 10+ snin, 6000 ċiklu (90% DOD, 25℃) | |
| installazzjoni | Munzell, Imwaħħal mal-Art | |
| ĊITIFIKAZZJONI | ||
| Sigurtà tar-Regolamentazzjoni tal-Grid | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Regolament dwar is-Sikurezza | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| EMC | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| Battery | UN38.3, IEC62619 | |
Nota: L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż minn qabel għat-titjib tal-prodott. Data Sheet
102.4V 5.3kWh;Jista' jiġi f'munzelli sa 3 moduli;Il-batterija tappoġġja sa 4 gruppi b'mod parallel.
Protezzjoni ridondanti fil-livell tal-UPS tipprevjeni l-falliment tat-tagħbija ta' backup.
Sistema ta' ġestjoni intelliġenti EMS integrata li tottimizza awtomatikament il-provvista tal-enerġija tad-dar.
Servizzi ta' enerġija integrati, FCAS, VPP, eċċ.
L-għażla tal-biċċa l-kbira tal-familji hija li jikkonvertu l-enerġija nadifa miġbura kuljum f'nefqa tal-elettriku tad-dar.
Aħna impenjati li nipprovdu appoġġ fil-pront u professjonali biex niżguraw li l-bżonnijiet tal-enerġija tiegħek huma dejjem sodisfatti bl-ogħla livell ta 'servizz.
Aħna qegħdin hawn biex inwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek u nipprovdu s-soluzzjonijiet tal-enerġija li l-aħjar jaqdu l-bżonnijiet tiegħek.